| JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | ||||||||||
| SMA PRISMA- KOTA SERANG | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | ||||||||||
| NO | HARI/ | JAM | KELAS | KELAS XI | KELAS XII | |||||
| TANGGAL | KE | X-MIA | XI-MIA | XI-IIS | IPA | IPS | ||||
| 1 | Senin, 07 Des 2015 | 1 | 07.30 | - | 09.00 | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI |
| 2 | 09.15 | - | 10.45 | BHS. INGGRIS | BHS. INGGRIS | BHS. INGGRIS | BHS. INGGRIS | BHS. INGGRIS | ||
| 3 | 11.00 | - | 12.30 | GEOGRAFI | ||||||
| 2 | Selasa, 08 Des 2015 | 1 | 07.30 | - | 09.00 | P K N | P K N | P K N | P K N | P K N |
| 2 | 09.15 | - | 10.45 | KIMIA | KIMIA | EKONOMI | KIMIA | EKONOMI | ||
| 3 | 11.00 | - | 12.30 | BHS. JERMAN | ||||||
| 3 | Rabu, 9 Des 2015 | 1 | 07.30 | - | 09.00 | BHS. INDONESIA | BHS. INDONESIA | BHS. INDONESIA | BHS. INDONESIA | BHS. INDONESIA |
| 2 | 09.15 | - | 10.45 | BIOLOGI | BIOLOGI | SOSIOLOGI | BIOLOGI | SOSIOLOGI | ||
| 3 | 11.00 | - | 12.30 | SOSIOLOGI | ||||||
| 4 | Kamis, 10 Des 2015 | 1 | 07.30 | - | 09.00 | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH | SEJARAH |
| 2 | 09.15 | - | 10.45 | FISIKA | FISIKA | GEOGRAFI | FISIKA | GEOGRAFI | ||
| 3 | 11.00 | - | 12.30 | |||||||
| 5 | Jumat, 11 Des 2015 | 1 | 07.30 | - | 09.00 | TIK | TIK | TIK | TIK | TIK |
| 2 | 09.15 | - | 10.45 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | MATEMATIKA | ||
| 3 | ||||||||||
| 6 | Sabtu, 12 des 2015 | 1 | 07.30 | - | 09.00 | PENJASKESOR | PENJASKESOR | PENJASKESOR | PENJASKESOR | PENJASKESOR |
| 2 | 09.15 | - | 10.45 | EKONOMI | BHS. JERMAN | BHS. JERMAN | BHS. JERMAN | BHS. JERMAN | ||
| 3 | 11.00 | - | 12.30 | |||||||
WISMA SEBAYAK- YOGYAKARTA
KOST PUTRI IDEAL - AMAN - NYAMAN - MENYENANGKAN
Minggu, 22 November 2015
JADWA UAS GANJIL TH 2015-2016
Selasa, 06 Oktober 2015
Kamis, 17 September 2015
JADWAL MID SEMESTER
| JADWAL MID SEMESTER | ||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | ||||||||||||||||
| NO | HARI/ | KELAS | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||
| TANGGAL | X | IPA | IPS | IPA | IPS | |||||||||||
| 1 | Senin | I | 07.30 | - | 09.00 | Pend. Agama | Pend. Agama | Pend. Agama | Pend. Agama | Pend. Agama | ||||||
| 05-Okt-15 | II | 09.30 | - | 11.00 | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | |||||||
| III | 11.00 | - | 12.30 | Sosiologi | ||||||||||||
| 2 | Selasa | I | 07.30 | - | 09.00 | P K N | P K N | P K N | P K N | P K N | ||||||
| 06-Okt-15 | II | 09.30 | - | 11.00 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | |||||||
| III | 11.00 | - | 12.30 | Penjas | Penjas | Penjas | Penjas | Penjas | ||||||||
| 3 | Rabu | I | 07.30 | - | 09.00 | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | ||||||
| 07-Okt-15 | II | 09.30 | - | 11.00 | Biologi | Biologi | Sosiologi | Biologi | Sosiologi | |||||||
| III | 11.00 | - | 12.30 | Ekonomi | ||||||||||||
| 4 | Kamis | I | 07.30 | - | 09.00 | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | ||||||
| 08-Okt-15 | II | 09.30 | - | 11.00 | Kimia | Kimia | Ekonomi | Kimia | Ekonomi | |||||||
| III | 11.00 | - | 12.30 | Geografi | ||||||||||||
| 5 | Jumat | I | 07.30 | - | 09.00 | TIK | TIK | TIK | TIK | TIK | ||||||
| 09-Okt-15 | II | 09.30 | - | 11.00 | Fisika | Fisika | Geografi | Fisika | Geografi | |||||||
| III | 11.00 | - | 12.30 | |||||||||||||
| 6 | Sabtu | I | 07.30 | - | 09.00 | Bhs. Jerman | Bhs. Jerman | Bhs. Jerman | Bhs. Jerman | Bhs. Jerman | ||||||
| 10-Okt-15 | II | 09.30 | - | 11.00 | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | |||||||
| III | 11.00 | - | 12.30 | |||||||||||||
| Notes : | Serang, 10 September 2015 | |||||||||||||||
| 1. Soal paling lambat dikumpulkan di TU paling lambat tgl 25 September 2015 | Kepala Sekolah | |||||||||||||||
| 2. Bentuk soal Pilihan ganda dengan lima option, 40 soal | ||||||||||||||||
| 3. Ujian English profficiency dilaksanakan tgl 28 Sept - 03 Okt 2015 | ||||||||||||||||
| Iswandrianto, S.Pd. M.Si | ||||||||||||||||
| NIP. 196009051981031011 | ||||||||||||||||
Kamis, 27 Agustus 2015
Kamis, 07 Mei 2015
Langganan:
Komentar (Atom)
